比特币28今天开奖结果汇总
全天统计
2026年11月19日 · 第 11181440 期 ~ 第 11190705 期 · 截至 11:45:00
- 期数706
- 平均和值13.69
- 大361
- 小345
- 单355
- 双351
- 大单166
- 大双195
- 小单189
- 小双156
- 极大49
- 极小33
- 豹子7
- 对子195
- 顺子37
全天数据回顾
2026年11月19日这一天比特币28一共开出706期,由第11181440期到第11190705期。结果方面,大361次、小345次,单355次、双351次,平均和值13.69。热门和值分别为15、13、9,各开出62、58、50次;全天没有开出的和值:26。最长连开:连大10期、连小9期、连单7期、连双8期。形态上:豹子7、对子195、顺子37;极大49、极小33。
热门和值
1562次
1358次
950次
1049次
1647次
全天未开出的和值:26
最长连开
- 大 连开 10 期(第 11190245 ~ 11190254 期)
- 小 连开 9 期(第 11190344 ~ 11190352 期)
- 单 连开 7 期(第 11190545 ~ 11190551 期)
- 双 连开 8 期(第 11190366 ~ 11190373 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 26 | 34 | 23 | 37 |
| 1:00 | 60 | 30 | 30 | 34 | 26 |
| 2:00 | 60 | 31 | 29 | 30 | 30 |
| 3:00 | 60 | 33 | 27 | 34 | 26 |
| 4:00 | 60 | 34 | 26 | 32 | 28 |
| 5:00 | 60 | 28 | 32 | 29 | 31 |
| 6:00 | 60 | 31 | 29 | 25 | 35 |
| 7:00 | 60 | 37 | 23 | 28 | 32 |
| 8:00 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9:00 | 60 | 29 | 31 | 29 | 31 |
| 10:00 | 60 | 33 | 27 | 34 | 26 |
| 11:00 | 46 | 19 | 27 | 27 | 19 |
开奖明细(706 期)
表格以期号从新到旧列出当天全部开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计可以对照不同时段的分布。每天的数据仅反映这一天的分布,每期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11190705 | 11:45:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190704 | 11:44:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190703 | 11:43:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11190702 | 11:42:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190701 | 11:41:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190700 | 11:40:00 | 2+3+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190699 | 11:39:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190698 | 11:38:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190697 | 11:37:00 | 2+0+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11190696 | 11:36:00 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190695 | 11:35:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190694 | 11:34:00 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190693 | 11:33:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190692 | 11:32:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190691 | 11:31:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190690 | 11:30:00 | 8+8+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11190689 | 11:29:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190688 | 11:28:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190687 | 11:27:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11190686 | 11:26:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190685 | 11:25:00 | 3+2+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190684 | 11:24:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190683 | 11:23:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190682 | 11:22:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190681 | 11:21:00 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190680 | 11:20:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190679 | 11:19:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190678 | 11:18:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190677 | 11:17:00 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190676 | 11:16:00 | 2+2+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11190675 | 11:15:00 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190674 | 11:14:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11190673 | 11:13:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190672 | 11:12:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190671 | 11:11:00 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11190670 | 11:10:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190669 | 11:09:00 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190668 | 11:08:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190667 | 11:07:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11190666 | 11:06:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190665 | 11:05:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190664 | 11:04:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190663 | 11:03:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190662 | 11:02:00 | 3+1+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11190661 | 11:01:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190660 | 11:00:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190659 | 10:59:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190658 | 10:58:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190657 | 10:57:00 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190656 | 10:56:00 | 4+8+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190655 | 10:55:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11190654 | 10:54:00 | 1+4+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190653 | 10:53:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190652 | 10:52:00 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190651 | 10:51:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190650 | 10:50:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190649 | 10:49:00 | 7+3+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190648 | 10:48:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190647 | 10:47:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190646 | 10:46:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 11190645 | 10:45:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190644 | 10:44:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11190643 | 10:43:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190642 | 10:42:00 | 4+3+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190641 | 10:41:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190640 | 10:40:00 | 6+9+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190639 | 10:39:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190638 | 10:38:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190637 | 10:37:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190636 | 10:36:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190635 | 10:35:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190634 | 10:34:00 | 5+0+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190633 | 10:33:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190632 | 10:32:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190631 | 10:31:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190630 | 10:30:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190629 | 10:29:00 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11190628 | 10:28:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11190627 | 10:27:00 | 6+3+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190626 | 10:26:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190625 | 10:25:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190624 | 10:24:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190623 | 10:23:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11190622 | 10:22:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190621 | 10:21:00 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190620 | 10:20:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190619 | 10:19:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190618 | 10:18:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190617 | 10:17:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190616 | 10:16:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190615 | 10:15:00 | 1+7+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190614 | 10:14:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190613 | 10:13:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190612 | 10:12:00 | 8+8+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190611 | 10:11:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190610 | 10:10:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190609 | 10:09:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190608 | 10:08:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190607 | 10:07:00 | 8+9+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190606 | 10:06:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190605 | 10:05:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190604 | 10:04:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190603 | 10:03:00 | 3+2+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190602 | 10:02:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190601 | 10:01:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190600 | 10:00:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190599 | 09:59:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190598 | 09:58:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190597 | 09:57:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190596 | 09:56:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190595 | 09:55:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190594 | 09:54:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190593 | 09:53:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190592 | 09:52:00 | 2+7+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190591 | 09:51:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11190590 | 09:50:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190589 | 09:49:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190588 | 09:48:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190587 | 09:47:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190586 | 09:46:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11190585 | 09:45:00 | 9+4+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190584 | 09:44:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190583 | 09:43:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190582 | 09:42:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190581 | 09:41:00 | 3+1+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11190580 | 09:40:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190579 | 09:39:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190578 | 09:38:00 | 0+1+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190577 | 09:37:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190576 | 09:36:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11190575 | 09:35:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190574 | 09:34:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190573 | 09:33:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11190572 | 09:32:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190571 | 09:31:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11190570 | 09:30:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190569 | 09:29:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190568 | 09:28:00 | 0+1+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190567 | 09:27:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190566 | 09:26:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190565 | 09:25:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190564 | 09:24:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190563 | 09:23:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190562 | 09:22:00 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190561 | 09:21:00 | 0+5+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190560 | 09:20:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190559 | 09:19:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190558 | 09:18:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190557 | 09:17:00 | 2+2+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11190556 | 09:16:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190555 | 09:15:00 | 5+3+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190554 | 09:14:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11190553 | 09:13:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190552 | 09:12:00 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11190551 | 09:11:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190550 | 09:10:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190549 | 09:09:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190548 | 09:08:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190547 | 09:07:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190546 | 09:06:00 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190545 | 09:05:00 | 4+2+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11190544 | 09:04:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190543 | 09:03:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190542 | 09:02:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190541 | 09:01:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190540 | 09:00:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190539 | 08:59:00 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190538 | 08:58:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11190537 | 08:57:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190536 | 08:56:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11190535 | 08:55:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190534 | 08:54:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190533 | 08:53:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190532 | 08:52:00 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190531 | 08:51:00 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190530 | 08:50:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190529 | 08:49:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190528 | 08:48:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190527 | 08:47:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190526 | 08:46:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11190525 | 08:45:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190524 | 08:44:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190523 | 08:43:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190522 | 08:42:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190521 | 08:41:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190520 | 08:40:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190519 | 08:39:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190518 | 08:38:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190517 | 08:37:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190516 | 08:36:00 | 0+1+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190515 | 08:35:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190514 | 08:34:00 | 7+3+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190513 | 08:33:00 | 3+2+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11190512 | 08:32:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190511 | 08:31:00 | 1+8+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190510 | 08:30:00 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190509 | 08:29:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190508 | 08:28:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190507 | 08:27:00 | 4+4+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190506 | 08:26:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190505 | 08:25:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190504 | 08:24:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190503 | 08:23:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190502 | 08:22:00 | 5+3+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190501 | 08:21:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190500 | 08:20:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190499 | 08:19:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190498 | 08:18:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190497 | 08:17:00 | 5+1+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190496 | 08:16:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11190495 | 08:15:00 | 5+1+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190494 | 08:14:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190493 | 08:13:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190492 | 08:12:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190491 | 08:11:00 | 1+3+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11190490 | 08:10:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190489 | 08:09:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190488 | 08:08:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190487 | 08:07:00 | 8+7+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11190486 | 08:06:00 | 3+3+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190485 | 08:05:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190484 | 08:04:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190483 | 08:03:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190482 | 08:02:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11190481 | 08:01:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190480 | 08:00:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190479 | 07:59:00 | 3+4+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11190478 | 07:58:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190477 | 07:57:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190476 | 07:56:00 | 2+1+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190475 | 07:55:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11190474 | 07:54:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190473 | 07:53:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190472 | 07:52:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11190471 | 07:51:00 | 0+1+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190470 | 07:50:00 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11190469 | 07:49:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190468 | 07:48:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190467 | 07:47:00 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190466 | 07:46:00 | 4+5+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190465 | 07:45:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11190464 | 07:44:00 | 0+1+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190463 | 07:43:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190462 | 07:42:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11190461 | 07:41:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190460 | 07:40:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11190459 | 07:39:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11190458 | 07:38:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11190457 | 07:37:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190456 | 07:36:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190455 | 07:35:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190454 | 07:34:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190453 | 07:33:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190452 | 07:32:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190451 | 07:31:00 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190450 | 07:30:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190449 | 07:29:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190448 | 07:28:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190447 | 07:27:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190446 | 07:26:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11190445 | 07:25:00 | 2+0+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11190444 | 07:24:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190443 | 07:23:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11190442 | 07:22:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11190441 | 07:21:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190440 | 07:20:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11190439 | 07:19:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190438 | 07:18:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11190437 | 07:17:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11190436 | 07:16:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190435 | 07:15:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11190434 | 07:14:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11190433 | 07:13:00 | 8+6+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11190432 | 07:12:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11190431 | 07:11:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
