台湾宾果28大小单双走势
当期开奖号码
大单 未开 2 期 大双 未开 0 期 小单 未开 1 期 小双 未开 4 期
预测记录
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063134 | --- | 大单 | --- |
| 115063133 | 5+3+6=14 | 大双 | 中 |
| 115063132 | 8+1+2=11 | 小单 | 中 |
| 115063131 | 4+8+5=17 | 大双 | 中 |
| 115063130 | 9+6+5=20 | 大单 | 中 |
近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063133 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063131 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063130 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063129 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063128 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063127 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063126 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063125 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063124 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063123 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063122 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063121 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063120 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063119 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063118 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063117 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063116 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063115 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063114 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063113 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063112 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063111 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063110 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063109 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063108 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063107 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063106 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063105 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063104 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063103 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063102 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063101 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063100 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063099 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063098 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063097 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063096 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063095 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063094 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063093 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063092 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063091 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063090 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063089 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063088 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063087 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063086 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063085 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063084 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
和值频率分布
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1073 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 141 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 250 | 167期 | |
| 3 | 3 | 1% | 82 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 70 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 15 | 48期 | |
| 6 | 5 | 2.8% | 14 | 36期 | |
| 7 | 0 | 3.6% | 105 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 4 | 22期 | |
| 9 | 8 | 5.5% | 8 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 18 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 1 | 14期 | |
| 12 | 8 | 7.3% | 26 | 14期 | |
| 13 | 7 | 7.5% | 23 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 0 | 13期 | |
| 15 | 14 | 7.3% | 9 | 14期 | |
| 16 | 8 | 6.9% | 7 | 14期 | |
| 17 | 6 | 6.3% | 2 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 20 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 10 | 22期 | |
| 20 | 4 | 3.6% | 3 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 53 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 79 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 63 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 60 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 211 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 341 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 671 | 1000期 |
福凯28数据是做什么的
福凯28数据是专门记录台湾28开奖数据的数据站,页面按期同步台湾28最新开奖号码、和值与大小单双形态,同时收录最近一百期历史记录,方便对照走势。所有数据来自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)的公开开奖,我们仅做统计和展示。
如何看本页
走势表把每期和值分成大、小、单、双以及四种组合单独标出,一眼能看出连开和间隔。另外也给出了和值0–27在近100期的出现次数,并附上理论概率。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,概率大约7.5%;0和27都仅1种,几率0.1%。
大小单双分布
开出次数最多的和值是15(14次)、9(8次)和12(8次)。目前遗漏最久的和值是0,已有1073期未开出;然后是27(671期)。极大(22–27)开出3次,极小(0–5)7次。近10期中和值依次为14、11、17、20、8、20、11、16、9、15。
- 大49
- 小51
- 单54
- 双46
- 大单26
- 大双23
- 小单28
- 小双23
- 极大3
- 极小7
- 对子21
- 豹子5
FAQ
台湾28大小单双怎么分?
和值14–27为大,0–13为小;和值为奇数为单,偶数为双。两个属性合起来就是大单、大双、小单、小双。
台湾28和值怎么算?
每一期有三个0–9的号码,它们相加就是和值,范围在0–27。比如5+3+6=14。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同叫豹子(如6、6、6),概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个相连叫顺子,如2、3、4。
杀组是什么意思?
杀组就是去掉一种最不看好的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种都视为命中。
台湾28几分钟开一次?
按最近的开奖时间计算,两期之间相隔约5分钟。每日会有固定的停开时段,具体以页面倒计时为准。
使用说明
本站仅提供台湾28数据整理和研究参考,不涉及购彩服务;统计内容不构成投注建议。未成年人禁止参与博彩活动。