台湾28 2026年11月6日开奖数据汇总
全天概况
2026年11月6日 · 第 115062728 期 ~ 第 115062930 期
- 期数203
- 平均和值13.85
- 大113
- 小90
- 单102
- 双101
- 大单52
- 大双61
- 小单50
- 小双40
- 极大11
- 极小10
- 豹子0
- 对子53
- 顺子9
数据总结
这一页汇总了2026年11月6日台湾28所有203期开奖记录(第115062728期~第115062930期)。以和值划分:大113期、小90期;单102期、双101期;当天平均和值13.85。热门和值依次为14、18、10,各开出17、17、14次;全天没有开出的和值:0、27。最长连开:连大19期、连小6期、连单8期、连双8期。形态方面:豹子0、对子53、顺子9;极大11、极小10。
热门与未开和值
1417次
1817次
1014次
1514次
1714次
全天未开出的和值:027
最长连开
- 大 连开 19 期(第 115062884 ~ 115062902 期)
- 小 连开 6 期(第 115062853 ~ 115062858 期)
- 单 连开 8 期(第 115062804 ~ 115062811 期)
- 双 连开 8 期(第 115062913 ~ 115062920 期)
各时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 11 | 1 | 10 | 6 | 5 |
| 8:00 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 9:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 10:00 | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| 11:00 | 12 | 9 | 3 | 8 | 4 |
| 12:00 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 13:00 | 12 | 5 | 7 | 10 | 2 |
| 14:00 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 15:00 | 12 | 3 | 9 | 4 | 8 |
| 16:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 17:00 | 12 | 3 | 9 | 9 | 3 |
| 18:00 | 12 | 9 | 3 | 5 | 7 |
| 19:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 20:00 | 12 | 11 | 1 | 6 | 6 |
| 21:00 | 12 | 10 | 2 | 4 | 8 |
| 22:00 | 12 | 8 | 4 | 2 | 10 |
| 23:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
全部开奖记录(203 期)
表格以期号倒序列出当天全部开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计能对照各个时段的开奖期数。单日数据仅反映这一天的情况,每期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115062930 | 23:55:00 | 2+5+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062929 | 23:50:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062928 | 23:45:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062927 | 23:40:00 | 2+8+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062926 | 23:35:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062925 | 23:30:00 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062924 | 23:25:00 | 6+7+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115062923 | 23:20:00 | 4+3+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115062922 | 23:15:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115062921 | 23:10:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115062920 | 23:05:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115062919 | 23:00:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062918 | 22:55:00 | 5+0+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062917 | 22:50:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062916 | 22:45:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062915 | 22:40:00 | 4+8+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062914 | 22:35:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062913 | 22:30:00 | 8+3+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062912 | 22:25:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062911 | 22:20:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115062910 | 22:15:00 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062909 | 22:10:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062908 | 22:05:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062907 | 22:00:00 | 1+0+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062906 | 21:55:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115062905 | 21:50:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115062904 | 21:45:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062903 | 21:40:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062902 | 21:35:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115062901 | 21:30:00 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115062900 | 21:25:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062899 | 21:20:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062898 | 21:15:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115062897 | 21:10:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062896 | 21:05:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115062895 | 21:00:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062894 | 20:55:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062893 | 20:50:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062892 | 20:45:00 | 4+8+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062891 | 20:40:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115062890 | 20:35:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062889 | 20:30:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062888 | 20:25:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062887 | 20:20:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062886 | 20:15:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062885 | 20:10:00 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115062884 | 20:05:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062883 | 20:00:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115062882 | 19:55:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062881 | 19:50:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115062880 | 19:45:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115062879 | 19:40:00 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062878 | 19:35:00 | 4+1+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115062877 | 19:30:00 | 4+0+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062876 | 19:25:00 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062875 | 19:20:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062874 | 19:15:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062873 | 19:10:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115062872 | 19:05:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115062871 | 19:00:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115062870 | 18:55:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115062869 | 18:50:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115062868 | 18:45:00 | 1+0+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115062867 | 18:40:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062866 | 18:35:00 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115062865 | 18:30:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062864 | 18:25:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115062863 | 18:20:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062862 | 18:15:00 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062861 | 18:10:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115062860 | 18:05:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062859 | 18:00:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062858 | 17:55:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062857 | 17:50:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062856 | 17:45:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062855 | 17:40:00 | 1+2+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115062854 | 17:35:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062853 | 17:30:00 | 5+1+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062852 | 17:25:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062851 | 17:20:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115062850 | 17:15:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062849 | 17:10:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062848 | 17:05:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115062847 | 17:00:00 | 1+0+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062846 | 16:55:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115062845 | 16:50:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062844 | 16:45:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062843 | 16:40:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062842 | 16:35:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115062841 | 16:30:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 115062840 | 16:25:00 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115062839 | 16:20:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062838 | 16:15:00 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062837 | 16:10:00 | 4+2+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115062836 | 16:05:00 | 4+3+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062835 | 16:00:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062834 | 15:55:00 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115062833 | 15:50:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062832 | 15:45:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062831 | 15:40:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115062830 | 15:35:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062829 | 15:30:00 | 0+7+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062828 | 15:25:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062827 | 15:20:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115062826 | 15:15:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062825 | 15:10:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062824 | 15:05:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115062823 | 15:00:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062822 | 14:55:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115062821 | 14:50:00 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062820 | 14:45:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062819 | 14:40:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062818 | 14:35:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062817 | 14:30:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062816 | 14:25:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062815 | 14:20:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115062814 | 14:15:00 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062813 | 14:10:00 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062812 | 14:05:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115062811 | 14:00:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062810 | 13:55:00 | 1+4+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115062809 | 13:50:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115062808 | 13:45:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062807 | 13:40:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062806 | 13:35:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115062805 | 13:30:00 | 1+0+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062804 | 13:25:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115062803 | 13:20:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115062802 | 13:15:00 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062801 | 13:10:00 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062800 | 13:05:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062799 | 13:00:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062798 | 12:55:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062797 | 12:50:00 | 5+8+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062796 | 12:45:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062795 | 12:40:00 | 7+4+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062794 | 12:35:00 | 0+6+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115062793 | 12:30:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062792 | 12:25:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115062791 | 12:20:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062790 | 12:15:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062789 | 12:10:00 | 7+9+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115062788 | 12:05:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115062787 | 12:00:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062786 | 11:55:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062785 | 11:50:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062784 | 11:45:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115062783 | 11:40:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115062782 | 11:35:00 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062781 | 11:30:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062780 | 11:25:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062779 | 11:20:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062778 | 11:15:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062777 | 11:10:00 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115062776 | 11:05:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115062775 | 11:00:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062774 | 10:55:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115062773 | 10:50:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115062772 | 10:45:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 115062771 | 10:40:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062770 | 10:35:00 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062769 | 10:30:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062768 | 10:25:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115062767 | 10:20:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062766 | 10:15:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062765 | 10:10:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062764 | 10:05:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115062763 | 10:00:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062762 | 09:55:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062761 | 09:50:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062760 | 09:45:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062759 | 09:40:00 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062758 | 09:35:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062757 | 09:30:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062756 | 09:25:00 | 3+2+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115062755 | 09:20:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062754 | 09:15:00 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062753 | 09:10:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062752 | 09:05:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062751 | 09:00:00 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062750 | 08:55:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062749 | 08:50:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062748 | 08:45:00 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062747 | 08:40:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062746 | 08:35:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062745 | 08:30:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062744 | 08:25:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062743 | 08:20:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115062742 | 08:15:00 | 0+3+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115062741 | 08:10:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062740 | 08:05:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115062739 | 08:00:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062738 | 07:55:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062737 | 07:50:00 | 2+0+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062736 | 07:45:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115062735 | 07:40:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062734 | 07:35:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062733 | 07:30:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115062732 | 07:25:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115062731 | 07:20:00 | 2+1+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062730 | 07:15:00 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062729 | 07:10:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062728 | 07:05:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
其他日期
常见问题
台湾28的和值是怎么来的?
每期有三个0–9的号码,三个相加即为和值,范围在0–27。比如5+3+6=14。
台湾28极大极小是什么意思?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端和值理论概率均只有8.4%,所以间隔往往比较长。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波按和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
免责声明
本站只提供台湾28数据查询与研究展示,并不涉及任何购彩服务;统计内容并非投注建议。未成年人请勿参与任何彩票活动。