台湾28 2026年11月7日开奖数据汇总
全天概况
2026年11月7日 · 第 115062931 期 ~ 第 115063133 期
- 期数203
- 平均和值13.16
- 大100
- 小103
- 单113
- 双90
- 大单55
- 大双45
- 小单58
- 小双45
- 极大9
- 极小15
- 豹子5
- 对子51
- 顺子9
数据总结
本页整理了2026年11月7日台湾28全部203期开奖记录(第115062931期~第115063133期)。结果方面,大100次、小103次,单113次、双90次,平均和值13.16。高频和值依次为15、12、17,各开出24、17、16次;全天没有开出的和值:0、2、25、26、27。最长连开:连大8期、连小7期、连单10期、连双7期。极大9次、极小值15次;豹子5次、对子51次、顺子9次。
热门与未开和值
1524次
1217次
1716次
1315次
914次
全天未开出的和值:02252627
最长连开
- 大 连开 8 期(第 115062995 ~ 115063002 期)
- 小 连开 7 期(第 115062944 ~ 115062950 期)
- 单 连开 10 期(第 115062989 ~ 115062998 期)
- 双 连开 7 期(第 115063052 ~ 115063058 期)
各时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 11 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| 8:00 | 12 | 3 | 9 | 8 | 4 |
| 9:00 | 12 | 3 | 9 | 5 | 7 |
| 10:00 | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| 11:00 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 12:00 | 12 | 8 | 4 | 10 | 2 |
| 13:00 | 12 | 9 | 3 | 9 | 3 |
| 14:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 15:00 | 12 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| 16:00 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 17:00 | 12 | 5 | 7 | 3 | 9 |
| 18:00 | 12 | 9 | 3 | 7 | 5 |
| 19:00 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 20:00 | 12 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 21:00 | 12 | 6 | 6 | 9 | 3 |
| 22:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 23:00 | 12 | 8 | 4 | 7 | 5 |
全部开奖记录(203 期)
下表以期号从新到旧列出这一天全部开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计可以看出不同时段的开奖期数。单日数据只说明这一天的分布,每一期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063133 | 23:55:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063132 | 23:50:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063131 | 23:45:00 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063130 | 23:40:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063129 | 23:35:00 | 6+0+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063128 | 23:30:00 | 8+3+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063127 | 23:25:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063126 | 23:20:00 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063125 | 23:15:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063124 | 23:10:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 115063123 | 23:05:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063122 | 23:00:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063121 | 22:55:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063120 | 22:50:00 | 3+3+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 115063119 | 22:45:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115063118 | 22:40:00 | 0+4+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063117 | 22:35:00 | 4+6+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063116 | 22:30:00 | 9+0+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063115 | 22:25:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063114 | 22:20:00 | 6+0+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063113 | 22:15:00 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063112 | 22:10:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063111 | 22:05:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063110 | 22:00:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063109 | 21:55:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063108 | 21:50:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063107 | 21:45:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063106 | 21:40:00 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063105 | 21:35:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063104 | 21:30:00 | 0+5+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063103 | 21:25:00 | 9+1+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063102 | 21:20:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063101 | 21:15:00 | 5+3+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063100 | 21:10:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063099 | 21:05:00 | 3+0+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063098 | 21:00:00 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063097 | 20:55:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063096 | 20:50:00 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063095 | 20:45:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063094 | 20:40:00 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063093 | 20:35:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063092 | 20:30:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115063091 | 20:25:00 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063090 | 20:20:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063089 | 20:15:00 | 2+7+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063088 | 20:10:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063087 | 20:05:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063086 | 20:00:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063085 | 19:55:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063084 | 19:50:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063083 | 19:45:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063082 | 19:40:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063081 | 19:35:00 | 1+6+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063080 | 19:30:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115063079 | 19:25:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063078 | 19:20:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063077 | 19:15:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063076 | 19:10:00 | 6+1+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063075 | 19:05:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063074 | 19:00:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063073 | 18:55:00 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 115063072 | 18:50:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063071 | 18:45:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063070 | 18:40:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115063069 | 18:35:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063068 | 18:30:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063067 | 18:25:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063066 | 18:20:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063065 | 18:15:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063064 | 18:10:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063063 | 18:05:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115063062 | 18:00:00 | 3+3+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063061 | 17:55:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063060 | 17:50:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063059 | 17:45:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063058 | 17:40:00 | 0+6+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063057 | 17:35:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063056 | 17:30:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063055 | 17:25:00 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063054 | 17:20:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063053 | 17:15:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063052 | 17:10:00 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063051 | 17:05:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115063050 | 17:00:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063049 | 16:55:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063048 | 16:50:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063047 | 16:45:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063046 | 16:40:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063045 | 16:35:00 | 1+1+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 豹子 |
| 115063044 | 16:30:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063043 | 16:25:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063042 | 16:20:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063041 | 16:15:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063040 | 16:10:00 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063039 | 16:05:00 | 3+3+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 115063038 | 16:00:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115063037 | 15:55:00 | 0+6+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063036 | 15:50:00 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063035 | 15:45:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063034 | 15:40:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063033 | 15:35:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063032 | 15:30:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063031 | 15:25:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 115063030 | 15:20:00 | 1+2+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115063029 | 15:15:00 | 7+8+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 115063028 | 15:10:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063027 | 15:05:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063026 | 15:00:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063025 | 14:55:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063024 | 14:50:00 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063023 | 14:45:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063022 | 14:40:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063021 | 14:35:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063020 | 14:30:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115063019 | 14:25:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063018 | 14:20:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063017 | 14:15:00 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063016 | 14:10:00 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115063015 | 14:05:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115063014 | 14:00:00 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063013 | 13:55:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063012 | 13:50:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115063011 | 13:45:00 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115063010 | 13:40:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115063009 | 13:35:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063008 | 13:30:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115063007 | 13:25:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115063006 | 13:20:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063005 | 13:15:00 | 1+9+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063004 | 13:10:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063003 | 13:05:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115063002 | 13:00:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063001 | 12:55:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115063000 | 12:50:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115062999 | 12:45:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115062998 | 12:40:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062997 | 12:35:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115062996 | 12:30:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115062995 | 12:25:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062994 | 12:20:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115062993 | 12:15:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062992 | 12:10:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115062991 | 12:05:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062990 | 12:00:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062989 | 11:55:00 | 2+6+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062988 | 11:50:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115062987 | 11:45:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062986 | 11:40:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062985 | 11:35:00 | 0+3+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115062984 | 11:30:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062983 | 11:25:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115062982 | 11:20:00 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062981 | 11:15:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115062980 | 11:10:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062979 | 11:05:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062978 | 11:00:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062977 | 10:55:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062976 | 10:50:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062975 | 10:45:00 | 9+7+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062974 | 10:40:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062973 | 10:35:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062972 | 10:30:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115062971 | 10:25:00 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115062970 | 10:20:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062969 | 10:15:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062968 | 10:10:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062967 | 10:05:00 | 8+1+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115062966 | 10:00:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115062965 | 09:55:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062964 | 09:50:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115062963 | 09:45:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115062962 | 09:40:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062961 | 09:35:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062960 | 09:30:00 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062959 | 09:25:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115062958 | 09:20:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062957 | 09:15:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062956 | 09:10:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062955 | 09:05:00 | 5+2+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115062954 | 09:00:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062953 | 08:55:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062952 | 08:50:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115062951 | 08:45:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062950 | 08:40:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062949 | 08:35:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062948 | 08:30:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115062947 | 08:25:00 | 3+0+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062946 | 08:20:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062945 | 08:15:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062944 | 08:10:00 | 3+1+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115062943 | 08:05:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115062942 | 08:00:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115062941 | 07:55:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062940 | 07:50:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115062939 | 07:45:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115062938 | 07:40:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115062937 | 07:35:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115062936 | 07:30:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115062935 | 07:25:00 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115062934 | 07:20:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115062933 | 07:15:00 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115062932 | 07:10:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115062931 | 07:05:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
其他日期
常见问题
台湾28的和值是怎么来的?
每期有三个0–9的号码,三个相加即为和值,范围在0–27。比如5+3+6=14。
台湾28极大极小是什么意思?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端和值理论概率均只有8.4%,所以间隔往往比较长。
什么是龙虎、中边、色波?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其余为边;色波按和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
免责声明
本站只提供台湾28数据查询与研究展示,并不涉及任何购彩服务;统计内容并非投注建议。未成年人请勿参与任何彩票活动。